Reserve | Stand | Stand | Stand | Stand | Stand | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserve | ||||||
Algemene reserve met bufferfunctie | 11.418 | 11.418 | 11.418 | 11.418 | 11.418 | 11.418 |
Algemene Reserve (vrij besteedbaar) | 61.995 | 52.651 | 49.943 | 48.285 | 47.763 | 46.595 |
Exploitatieresultaat boekjaar | 0 | -6.404 | -6.404 | -6.404 | -8.310 | -9.973 |
Totaal Algemene reserve | 73.414 | 57.665 | 54.957 | 53.300 | 50.871 | 48.040 |
Bestemmingsreserve | ||||||
Reserve Dekking afschrijvingslasten | 40.140 | 52.640 | 53.809 | 52.606 | 50.372 | 48.139 |
Reserve Herwaardering Activa | 2.950 | 2.600 | 2.250 | 1.900 | 1.550 | 1.200 |
Reserve Bereikbaarheid Stompwijk | 5.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Verevening Sociale Woningbouw | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 |
Reserve Nazorg Rietvink | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Reserve Onderwijshuisvesting | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
Reserve Duurzaamheid en Energietransitie | 39.014 | 29.298 | 28.368 | 27.503 | 26.753 | 26.753 |
Reserve Langer Zelfstandig Wonen | 9.401 | 5.721 | 4.371 | 3.071 | 2.771 | 2.521 |
Reserve Mobiliteit | 7.220 | 7.358 | 3.950 | 2.879 | 2.879 | 2.879 |
Reserve Sterk voor Noord | 8.800 | 8.150 | 7.500 | 6.935 | 6.370 | 6.370 |
Reserve Ondergrondse Hoogspanningskabels | 5.055 | 4.655 | 4.655 | 4.655 | 4.655 | 4.655 |
Reserve Herontwikkeling Julianabaan | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Reserve Ondersteuning energielasten | 555 | 380 | 207 | 34 | 34 | 34 |
Reserve CID Binckhorst (Velostrada) | 2.976 | 2.957 | 2.957 | 2.957 | 2.957 | 2.957 |
Reserve CID Binckhorst (Leefbaarheid) | 5.415 | 5.215 | 5.215 | 5.215 | 5.215 | 5.215 |
Reserve Vluchtelingenopvang | 5.482 | 8.333 | 7.322 | 6.483 | 6.333 | 6.333 |
Reserve Gebiedsontwikkeling Overgoo – Fleetpark | 4.382 | 4.382 | 4.382 | 4.382 | 4.382 | 4.382 |
Reserve Voorbereidingsbudget Ruimtelijke Projecten | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 |
Reserve tekorten jeugdzorg | 1.518 | 1.518 | 1.518 | 1.518 | 1.518 | 1.518 |
Totaal Bestemmingsreserve | 149.110 | 143.888 | 137.135 | 130.719 | 126.319 | 123.437 |
Totaal | 222.524 | 201.552 | 192.092 | 184.019 | 177.191 | 171.478 |
