Financieel meerjarenperspectief | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Uitgangspositie Kadernota 2027-2030 | -1.761 | -2.901 | -1.816 | -1.643 | |
Mutaties meerjarenperspectief: | |||||
Exogene en autonome ontwikkelingen | |||||
1. | Audiovisuele middelen huisvesting Raad en Griffie | - | - | -67 | -67 |
2. | Bibliotheek | -100 | - | - | - |
3. | Decembercirculaire 2025 | -424 | -398 | -555 | -656 |
4. | Jeugdzorg | -648 | -631 | -608 | -608 |
6. | Leidsekade 29 | -30 | - | - | - |
7. | Meerwerk parkeerterrein Venestraat | -15 | -15 | -15 | -15 |
8. | Minimaregelingen nieuwkomers doorstroomlocatie | -300 | -315 | -175 | -52 |
10. | Parkeergarage Raadhuisstraat | -53 | -53 | -53 | -53 |
11. | Projectkosten Julianabaan | - | -20 | -20 | -20 |
12. | Uitvoeringskosten nieuwkomers doorstroomlocatie | - | - | -389 | -461 |
14. | Uitvoeringskosten Wet inburgering | -301 | -260 | -260 | -260 |
15. | Verduurzaming wijkcentra | -9 | -9 | -9 | -9 |
16. | Vervangen gymzaalvloer Lusthof | -19 | -19 | -19 | -19 |
17. | VVE Fluitpolderplein | -11 | -11 | -11 | -11 |
18. | Website | -81 | - | - | - |
Subtotaal | -1.991 | -1.731 | -2.181 | -2.231 | |
Intensiveringen bestaand beleid | |||||
19. | Crisispiket | -53 | -53 | -53 | -53 |
20. | Fietspad Kniplaan | - | -20 | -20 | -20 |
21. | Omgevingsvisie | -100 | - | - | - |
22. | Prinsenhof 4 - de Waterlelie | - | 31 | 31 | 31 |
24. | Regionale bereikbaarheid | -225 | -225 | -225 | -225 |
25. | Sloopkosten De Haar en Valkhof | -150 | - | - | - |
26. | Velostrada | - | -2 | -2 | -2 |
28. | Weerbaarheid | -150 | - | - | - |
Subtotaal | -678 | -269 | -269 | -269 | |
Ombuigingen | |||||
29. | Brandverzekering | 250 | 250 | 250 | 250 |
35. | Budget onvoorzien | 99 | 99 | 99 | 99 |
36. | Huur Oranje Nassaustraat 1B | 78 | 78 | 78 | 78 |
37. | Huurinkomsten De Haar 200B | 83 | 83 | 83 | 83 |
Subtotaal | 510 | 510 | 510 | 510 | |
Loon- en prijsontwikkeling | |||||
38. | Aanpassen batenbudgetten aan prijspeil 2027 | 844 | 842 | 844 | 844 |
39. | Aanpassen lastenbudgetten aan prijspeil 2027 | -5.210 | -5.081 | -5.076 | -5.064 |
41. | Loon- en prijscompensatie Gemeentefonds prijspeil 2027 | 4.365 | 4.237 | 4.231 | 4.219 |
Subtotaal | -1 | -2 | -1 | -1 | |
Nieuw beleid | |||||
42. | 25 jaar LV | -20 | - | - | - |
43. | Bevrijdingsvuurestafette | -5 | -5 | -5 | -5 |
44. | Pilaren Stationsplein Voorburg | -50 | - | - | - |
45. | The Hunt | -15 | -15 | -15 | -15 |
Subtotaal | -90 | -20 | -20 | -20 | |
Actualisatie Investeringsplan | |||||
46. | Actualisatie Investeringsplan 2026-2030 | 1.497 | 767 | 50 | 127 |
Subtotaal | 1.497 | 767 | 50 | 127 | |
Structurele onttrekking Algemene reserves | |||||
50. | Structurele onttrekking Algemene Reserve | 612 | 1.820 | 1.820 | 1.820 |
Subtotaal | 612 | 1.820 | 1.820 | 1.820 | |
Totaal mutaties meerjarenperspectief | -140 | 1.076 | -90 | -63 | |
Geactualiseerd meerjarenperspectief | -1.902 | -1.825 | -1.906 | -1.663 | |
Correctie voor saldo incidentele baten en lasten | 1.901 | 1.825 | 0 | 0 | |
Structureel begrotingssaldo 2027 - 2030 | 0 | 0 | -1.906 | -1.663 | |
Bedragen x € 1.000 | |||||
