Programma Sociaal domein | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
Exogene en autonome ontwikkelingen | ||||
Jeugdzorg | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
Minimaregelingen nieuwkomers doorstroomlocatie | -400 | -430 | -454 | -497 |
Uitvoeringskosten nieuwkomers doorstroomlocatie | -1.011 | -839 | -539 | -461 |
Uitvoeringskosten Wet inburgering | -301 | -260 | -260 | -260 |
Verduurzaming wijkcentra | -9 | -9 | -9 | -9 |
Subtotaal | -3.721 | -3.538 | -3.262 | -3.227 |
Ombuigingen | ||||
Brandverzekering | 10 | 10 | 10 | 10 |
Huur Oranje Nassaustraat 1B | 78 | 78 | 78 | 78 |
Huurinkomsten De Haar 200B | 83 | 83 | 83 | 83 |
Subtotaal | 171 | 171 | 171 | 171 |
Totaal programma Sociaal domein | -3.550 | -3.367 | -3.091 | -3.056 |
Bedragen x € 1.000 |
Toelichting
Exogene en autonome ontwikkelingen | |
Jeugdzorg | Zoals gemeld in raadsbrief Financiële stand van zaken jeugdzorg (iBabs 4493), is er sprake van een structurele stijging van de jeugdzorgkosten, wat wordt veroorzaakt door de stijging van de gemiddelde kosten per jongere met jeugdhulp en in mindere mate door de stijging van het aantal jongeren met jeugdhulp. Op basis van de realisatie van de jeugdzorgkosten in 2025, wordt het budget structureel met € 2 miljoen opgehoogd. De storting in de reserve Jeugd van circa € 1,4 miljoen per jaar komt hiermee te vervallen. |
|---|---|
Minimaregelingen nieuwkomers doorstroomlocatie | Om te voldoen aan de taakstelling voor statushouders wordt in 2026 in Leidschendam-Voorburg een doorstroomlocatie gerealiseerd. Verwacht wordt dat dit leidt tot een structurele groei van het aantal inburgeraars en huishoudens met een bijstandsuitkering en beroep op minimaregelingen en bijzondere bijstand. |
Uitvoeringskosten nieuwkomers doorstroomlocatie | De realisatie van een doorstroomlocatie voor statushouders in 2026 leidt tot een structurele toename van personele inzet voor de begeleiding van trajecten en aanvragen. |
Uitvoeringskosten Wet inburgering | De gemeente heeft de taak om statushouders te begeleiden in hun inburgeringstrajecten. Dit voert Leidschendam-Voorburg ook uit voor de gemeenten Wassenaar en Voorschoten. Voor deze taak heeft het Rijk onvoldoende middelen beschikbaar gesteld aan gemeenten. Er is een wachtlijst ontstaan door capaciteitstekort, doordat de begeleiding van statushouders intensiever is dan verwacht en doordat de statushouders langer doen over de leerroutes dan de geplande drie jaar. Er zijn extra middelen nodig voor inburgering van de reeds aanwezige statushouders. |
Verduurzaming wijkcentra | Via motie 940 is er in 2026 uit de Algemene reserve € 200.000 beschikbaar gesteld voor het versnellen van verduurzamingsmaatregelen aan gemeentelijke wijkcentra. Op basis van de uit te voeren werkzaamheden dient dit als investeringskrediet verantwoord te worden. Het budget wordt zodoende omgezet naar een investeringskrediet van € 200.000 en de kapitaallasten komen ten laste van de begroting. |
Ombuigingen | |
Brandverzekering | In 2025 is de brandverzekering opnieuw aanbesteed. Door de gunstige markt is de jaarpremie lager uitgevallen. Het contract heeft een looptijd van 2 jaar met de mogelijkheid voor een verlenging van 2 jaar. Het effect hiervan komt terug op meerdere programma's. |
Huur Oranje Nassaustraat 1B | De Oranje Nassaustraat werd gehuurd voor Stichting Woej. De huurovereenkomst is per februari 2026 beëindigd, waardoor het huurbedrag is komen te vervallen. |
Huurinkomsten De Haar 200B | In 2026 is een huurovereenkomst ondertekend voor de verhuur van de Haar 200B. Het gebruik en de huur is ingegaan op 1 januari 2021; er is hierdoor sprake van een incidentele huurinkomst van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025 welke verantwoord wordt in 2026. Vanaf 2026 worden daarnaast de jaarlijkse huurinkomsten opgenomen in de begroting. |
